ENERGY BOOSTER COLA
Nährwertangaben: 100 g | 20 g (1 Portionsbeutel)
Brennwert 1360 kJ (320 kcal) | 272 kJ (64 kcal),
Fett: 0 g | 0 g,
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g | 0 g,
Kohlenhydrate 80 g | 16 g,
davon Zucker: 51 g | 10 g,
Proteine: 0 g | 0 g,
Salz: 0,24 g | 0,05 g,
Vitamin B1: 0,63 mg (57 %)* | 0,13 mg (12 %)*,
Vitamin B2: 1,0 mg (71 %)* | 0,20 mg (14 %)*,
Vitamin PP: 13 mg (81 %)* | 2,6 mg (16 %)*,
Vitamin B6 1,4 mg (100 %)* | 0,28 mg (20 %)*,
*% der empfohlenen Tagesmenge
ENDURANCE GEL BCAA
Nährwertangaben: 100 g | 20 g (1 Portionsbeutel)
Brennwert 1224 kJ (288 kcal) | 238 kJ (56 kcal),
Fett: 0 g | 0 g,
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g | 0 g,
Kohlenhydrate 72 g | 14 g,
davon Zucker: 45 g | 9,0 g,
Proteine: 0 g | 0 g,
Salz 0,26 g | 0,05 g,
Vitamin C: 83 mg (104%)* | 17 mg (21%)*,
Vitamin B1: 0,75 mg (68%)* | 0,15 mg (14%)*,
Vitamin B2: 0,91 mg (65%*) | 0,18 mg (13%*),
Vitamin PP: 11 mg (69%)* | 2,2 mg (14%)*,
Vitamin B6: 0,91 mg (65%)* | 0,18 mg (13%)*; BCAA: 0,46 g | 0,09 g,
*% der empfohlenen Tagesmenge
ENERGY BOOSTER ANTIOXYDANT CRANBERRY
Nährwertangaben: 100 g | 20 g (1 Portionsbeutel)
Brennwert 1105 kJ (260 kcal) | 221 kJ (52 kcal),
Fett: 0 g | 0 g,
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g | 0 g,
Kohlenhydrate 65 g | 13 g,
davon Zucker: 40 g | 8 g,
Proteine: 0 g | 0 g,
Salz 0,33 g | 0,07 g,
Vitamin B1 8,6 mg (72 %)* | 1,7 mg (14 %)*,
Vitamin B2: 1,1 mg (79 %*) | 0,22 mg (16 %*),
Vitamin PP: 12 mg (75 %)* | 2,4 mg (15 %)*,
Vitamin B6: 1,1 mg (79 %)* | 0,22 mg (16 %)*
Zink: 8,6 mg (86 %)* | 1,7 mg (17 %)*,
*% der empfohlenen Tagesmenge
ENERGY BOOSTER LIQUID ZITRUSFRÜCHTE
Brennwert 1360 - 320 kJ (391 kcal) | 92 kJ (kcal),
Fett: 0 g | 0 g,
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g | 0 g,
Kohlenhydrate 80 g | 23 g,
davon Zucker: 27 g | 7,8 g,
Proteine: 0 g | 0 g,
Salz 0g / 0g, Vitamin E: 12 mg (100 %)* | 3,5 mg (29 %)*,
Vitamin B1: 0,73 mg (66 %)* | 0,21 mg (19 %)* 90 mg | 26 mg;
*% der empfohlenen Tagesmenge